Aanwezige roeden en eventuele gelaste voorgangers per provincie
Noord-Holland
Tom Kreuning (16-09-2024)
Oudorp
Noord-Holland
Egmond aan den Hoef
Noord-Holland
Schermerhorn
Noord-Holland
Abel van Loenen (01-09-2024)
De molen met zijn nieuwe geklonken roeden.
Schermerhorn
Noord-Holland
De Ceres in de afrondende fase van de herbouw.
Bovenkarspel
Noord-Holland
Amsterdam-Buiksloot
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conijn | g.n. | buiten | 1967 | 1967 | buiten | 1999 | 17,10 |
| Conijn | g.n. | binnen | 1967 | 1967 | binnen | 1999 | 16,80 |
| Derckx | 892 | buiten | 1999 | 1999 | buiten | aanw. | 17,10 |
| Derckx | 893 | binnen | 1999 | 1999 | binnen | aanw. | 17,10 |
De huidige stand van de werkzaamheden aan de molen
Bergen
Noord-Holland
Jos van Streepen (17-03-2025)
Molen staat er weer deftig bij met nieuwe wieken.
Amsterdam
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derckx | 342 | binnen | 1980 | 1980 | binnen | 2025 | 25,90 |
| Derckx | 341 | buiten | 1980 | 1980 | buiten | 2025 | 25,90 |
| Beijk | 125 | binnen | 2024 | 2025 | binnen | aanw. | 25,90 |
| Beijk | 126 | buiten | 2024 | 2025 | buiten | aanw. | 26,00 |
Amsterdam
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derckx | 215 | buiten | 1977 | 1977 | buiten | aanw. | 26,40 |
Roede 215, Derckx
Rein Arler (7-6-2021)
|
|||||||
| Derckx | 216 | binnen | 1977 | 1977 | binnen | aanw. | 26,40 |
Roede 216, Derckx
Rein Arler (24-6-2021)
|
|||||||
Haarlem
Noord-Holland
Milan Kats (20-5-2023)
Zaandijk
Noord-Holland
Amsterdam
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conijn | g.n. | binnen | 1968 | 1968? | binnen | 1982 | 26,20 |
| Derckx | 440 | buiten | 1982 | 1982 | buiten | aanw. | 26,40 |
| Conijn | g.n. | buiten | 1968 | 1968? | buiten | 1982 | 25,90 |
| Derckx | 441 | binnen | 1982 | 1982 | binnen | aanw. | 26,20 |
Zaandam
Noord-Holland
Uitgeest
Noord-Holland
Amstelveen
Noord-Holland
Uitgeest
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derckx | 462 | binnen | 1983 | 1983 | binnen | 2013 | 26,00 |
| Burger | g.n. | buiten | 1964 | 1964 | buiten | 2013 | 25,50 |
| Straathof | 316 | buiten | 2018 | 2018 | buiten | aanw. | 25,80 |
| Straathof | 315 | binnen | 2018 | 2018 | binnen | aanw. | 25,80 |
Julius Meijer (04-07-2024)
Alkmaar
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bremer | 38 | buiten | 1960 | 1961? | buiten | 2001 | 17,50 |
| Burger | g.n. | binnen | 1968 | 1968? | binnen | 2001 | 17,50 |
| Straathof | 142 | binnen | 1999 | 2001 | binnen | aanw. | 17,70 |
| Straathof | 141 | buiten | 1999 | 2001 | buiten | aanw. | 17,70 |
Weesp
Noord-Holland
Haarlem
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burger | g.n. | binnen | 1967 | 1967 | binnen | 2023 | 20,05 |
| Straathof | 366 | buiten | 2023 | 2023 | buiten | aanw. | 20,05 |
| Straathof | 367 | binnen | 2023 | 2023 | binnen | aanw. | 20,05 |
| Burger | g.n. | buiten | 1967 | 1967 | buiten | 2023 | 20,05 |
Bram Westerink (26-05-2024)
Hoofddorp
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derckx | 224 | binnen | 1977 | 1977 | binnen | 2024 | 24,80 |
| Derckx | 223 | buiten | 1977 | 1977 | buiten | 2024 | 24,80 |
| Beijk | 97 | binnen | 2023 | 2024 | binnen | aanw. | 24,80 |
| Beijk | 98 | buiten | 2023 | 2024 | buiten | aanw. | 24,80 |
Amsterdam
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derckx | 171 | binnen | 1976 | 1976 | binnen | 2016 | 26,60 |
| Derckx | 170 | buiten | 1976 | 1976 | buiten | 2016 | 26,60 |
| Vaags | 357 | binnen | 2016 | 2016 | binnen | aanw. | 27,00 |
Roede 357, Vaags
Peter Hoebe (16-04-2024) |
|||||||
| Vaags | 356 | buiten | 2016 | 2016 | buiten | aanw. | 27,00 |
Roede 356, Vaags
Peter Hoebe (16-4-2024) |
|||||||
Alkmaar
Noord-Holland
Groenveld
Noord-Holland
Julius Meijer (03-10-2024)
Alkmaar
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burger | g.n. | buiten | 1955 | 1955 | buiten | 1995 | 25,90 |
| Burger | g.n. | binnen | 1955 | 1955 | binnen | 1995 | 25,90 |
| Straathof | 87 | binnen | 1994 | 1995 | binnen | aanw. | 25,85 |
| Straathof | 88 | buiten | 1994 | 1995 | buiten | aanw. | 25,75 |
Schellinkhout
Noord-Holland
Grootschermer
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schuitema | g.n. | binnen | 1964 | 1964 | binnen | 2016 | 25,40 |
| Schuitema | g.n. | buiten | 1964 | 1964 | buiten | 2016 | 25,40 |
| Straathof | 289 | buiten | 2016 | 2017 | buiten | aanw. | 25,25 |
| Straathof | 290 | binnen | 2016 | 2017 | binnen | aanw. | 25,25 |
Zaandam
Noord-Holland
Remco Jonker (22-4-2024)
Restauratie praktisch voltooid.
Medemblik
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jongert | g.n. | buiten | 1989 | 1989 | buiten | 2023 | 25,00 |
| Beijk | 107 | binnen | 2023 | 2024 | binnen | aanw. | 25,00 |
| Beijk | 108 | buiten | 2023 | 2024 | buiten | aanw. | 25,00 |
| Jongert | g.n. | binnen | 1989 | 1989 | binnen | 2023 | 25,00 |
Den Oever
Noord-Holland
Wervershoof
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groot Wesseldijk | 34 | buiten | 1990 | 1991 | buiten | 2006 | 26,60 |
| Groot Wesseldijk | 90 | buiten | 1990 | 2007 | buiten | aanw. | 26,60 |
| Groot Wesseldijk | 33 | binnen | 1990 | 1991 | binnen | aanw. | 26,60 |
Quistnix (A.H.) (23-8-2008).
Wieringerwaard
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burger | g.n. | binnen | 1964 | 1964 | binnen | 1995 | 26,00 |
| Burger | g.n. | buiten | 1964 | 1964 | buiten | 1995 | 26,00 |
| Straathof | 93 | binnen | 1994 | 1995 | binnen | aanw. | 26,00 |
| Straathof | 94 | buiten | 1994 | 1995 | buiten | aanw. | 26,00 |
't Zand
Noord-Holland
Zaandam
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beudeker | g.n. | buiten | 1964 | 1964? | buiten | 1991 | 11,40 |
| Beudeker | g.n. | binnen | 1964 | 1964? | binnen | 1991 | 11,40 |
| Buurma | 254 | binnen | 1991 | 1991 | binnen | aanw. | 11,40 |
Roede 254, Buurma
Bjorn Jannink (27-03-2025) |
|||||||
| Buurma | 253 | buiten | 1991 | 1991 | buiten | aanw. | 11,40 |
Roede 253, Buurma
Bjorn Jannink (27-03-2025) |
|||||||
Spanbroek
Noord-Holland
Uitgeest
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoogovens | 1 | buiten | 1973 | 1973 | buiten | 2001 | 25,40 |
| Hoogovens | 2 | binnen | 1973 | 1973 | binnen | 2001 | 25,40 |
| Straathof | 171 | buiten | 2002 | 2002 | buiten | aanw. | 25,44 |
| Straathof | 170 | binnen | 2002 | 2002 | binnen | aanw. | 25,44 |
Zaandam
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beudeker | g.n. | binnen | 1960 | 1960 | binnen | 2012 | 21,80 |
| Beudeker | g.n. | buiten | 1960 | 1960 | buiten | 2012 | 21,80 |
Roede g.n., Beudeker
Bjorn Jannink (30-07-2024) |
|||||||
| Vaags | 283 | binnen | 2012 | 2012 | binnen | 2024 | 21,76 |
| Vaags | 284 | buiten | 2012 | 2012 | buiten | 2024 | 21,76 |
| Vaags | 640 | binnen | 2024 | 2024 | binnen | aanw. | 21,80 |
| Vaags | 641 | buiten | 2024 | 2024 | buiten | aanw. | 21,80 |
Katwoude
Noord-Holland
Haarlem
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derckx | 78 | binnen | 1972 | 1972 | binnen | aanw. | 16,15 |
| Derckx | 665 | buiten | 1990 | 1991 | buiten | 2015 | 16,15 |
| Straathof | 283 | buiten | 2015 | 2015 | buiten | aanw. | 16,25 |
Wormer
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derckx | 333 | binnen | 1979 | 1980 | binnen | 2019 | 22,85 |
| Vaags | 263 | buiten | 2011 | 2012 | buiten | aanw. | 22,81 |
| Beudeker | g.n. | buiten | 1963 | 1965 | buiten | 2011 | 22,85 |
| Vaags | 454 | binnen | 2019 | 2019 | binnen | aanw. | 22,81 |
Laren
Noord-Holland
De molen, na de restauratie van 2021 voorzien van 4 enden zelfzwichting mét doorboorde as.
Oosterblokker
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derckx | 209 | binnen | 1976 | 1977 | binnen | 2019 | 22,30 |
| Vaags | 448 | binnen | 2018 | 2019 | binnen | aanw. | 23,26 |
| Beijk | 33 | buiten | 2020 | 2021 | buiten | aanw | 23,30 |
Roede 33, Beijk
Tony Hop (6-1-2022)
|
|||||||
| Derckx | 208 | buiten | 1976 | 1977 | buiten | 2021 | 23,30 |
Hoogwoud
Noord-Holland
Aalsmeer
Noord-Holland
Middenbeemster
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burger | g.n. | buiten | 1973 | 1973/2013 | buiten | 2025 | 22,00 |
| Vaags | 626 | binnen | 2024 | 2025 | binnen | aanw. | 22,00 |
| Vaags | 625 | buiten | 2024 | 2025 | buiten | aanw. | 22,00 |
| Burger | g.n. | binnen | 1973 | 1973/2013 | binnen | 2025 | 22,00 |
Hippolytushoef
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burger | g.n. | binnen | 1964 | 1964 | binnen | 2017 | 19,75 |
| Burger | g.n. | buiten | 1964 | 1964 | buiten | 2019 | 19,75 |
| Vaags | 403 | buiten | 2019 | 2019 | buiten | aanw. | 19,75 |
| Vaags | 404 | binnen | 2019 | 2019 | binnen | aanw. | 19,71 |
Roede 404, Vaags
Piet Glasbergen (10-2-2020)
|
|||||||
Zaandam
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derckx | 269 | buiten | 1978 | 1978 | buiten | 2011 | 21,80 |
| Derckx | 270 | binnen | 1978 | 1978 | binnen | 2011 | 21,80 |
| Vaags | 254 | buiten | 2011 | 2012 | buiten | aanw. | 22,36 |
| Vaags | 255 | binnen | 2011 | 2012 | binnen | aanw. | 22,30 |
Akersloot
Noord-Holland
Akersloot
Noord-Holland
De molen met zijn nieuwe winterzeilen.
Nauerna
Noord-Holland
Zaandam
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beudeker | g.n. | binnen | 1963 | 1963 | binnen | 2015 | 20,30 |
| Beudeker | g.n. | buiten | 1963 | 1963 | buiten | 2015 | 20,30 |
| Vaags | 326 | buiten | 2014 | 2015 | buiten | aanw. | 20,36 |
| Vaags | 327 | binnen | 2014 | 2015 | binnen | aanw. | 20,36 |
Amsterdam
Noord-Holland
Arie Butterman (22-10-2014)
Westzaan
Noord-Holland
Spaarndam
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schuitema | g.n. | buiten | 1964 | 1964 | buiten | 2007 | 26,05 |
| Schuitema | g.n. | binnen | 1964 | 1964 | binnen | 2007 | 26,30 |
| Vaags | 146 | buiten | 2007 | 2007 | buiten | aanw. | 26,30 |
| Vaags | 147 | binnen | 2007 | 2007 | binnen | aanw. | 26,20 |
Alkmaar
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bremer | 53 | buiten | 1962 | 1963/2002 | buiten | 2019 | 21,20 |
| Blom | ? | binnen | 2018 | 2019 | binnen | aanw. | 21,20 |
| Blom | ? | buiten | 2018 | 2019 | buiten | aanw. | 21,20 |
| Bremer | 52 | binnen | 1962 | 1963/2002 | binnen | 2019 | 21,20 |
Oudeschild
Noord-Holland
Haarlem
Noord-Holland
Westzaan
Noord-Holland
De molen in bedrijf met op de achtergrond de karakteristieke molenaarswoning
Alkmaar
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derckx | 93 | buiten | 1973 | 1973? | buiten | 2022 | 24,00 |
| Freeweld | 1 | binnen | 2011 | 2011 | binnen | 2018 | 24,00 |
| Straathof | 311 | binnen | 2017 | 2018 | binnen | aanw. | 24,00 |
| Straathof | 358 | buiten | 2022 | 2022 | buiten | aanw. | 24,00 |
Weesp
Noord-Holland
Nieuwe Niedorp
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derckx | 172 | binnen | 1976 | 1978? | binnen | 1999 | 27,00 |
| Derckx | 173 | buiten | 1976 | 1978? | buiten | 1999 | 27,00 |
| Straathof | 139 | binnen | 1999 | 1999 | binnen | aanw. | 27,00 |
| Straathof | 140 | buiten | 1999 | 1999 | buiten | aanw. | 27,00 |
Spanbroek
Noord-Holland
Krommeniedijk
Noord-Holland
Santpoort
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derckx | 427 | binnen | 1982 | 1982 | binnen | 2016 | 24,20 |
| Derckx | 426 | buiten | 1982 | 1982 | buiten | 2016 | 24,20 |
| Vaags | 418 | binnen | 2017 | 2018 | binnen | aanw. | 24,10 |
| Vaags | 419 | buiten | 2018 | 2018 | buiten | aanw. | 24,20 |
Zaandam
Noord-Holland
Zaandijk
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beudeker | g.n. | buiten | 1964 | 1964? | buiten | 1968 | 22,00 |
Ouderkerk aan de Amstel
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derckx | 679 | binnen | 1991 | 1991 | buiten | aanw. | 25,62 |
Roede 679, Derckx
Piet Glasbergen (25-04-2025) |
|||||||
| Derckx | 680 | buiten | 1991 | 1991 | binnen | aanw. | 25,52 |
Roede 680, Derckx
Piet Glasbergen (25-04-2025) |
|||||||
Aalsmeer
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaags | 67 | binnen | 2002 | 2003 | binnen | aanw. | 23,60 |
Roede 67, Vaags
Piet Glasbergen (20-6-2020)
|
|||||||
| Vaags | 66 | buiten | 2002 | 2003 | buiten | aanw. | 23,60 |
Roede 66, Vaags
Piet Glasbergen (17-5-2022)
|
|||||||
Frank Hendriks (19-08-2024)
Uitgeest
Noord-Holland
Oosthuizen
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaags | 63 | buiten | 2001 | 2002 | buiten | aanw. | 22,40 |
Roede 63, Vaags
Piet Glasbergen (22-07-2024) |
|||||||
| Vaags | 62 | binnen | 2001 | 2002 | binnen | aanw. | 22,40 |
Roede 62, Vaags
Piet Glasbergen (22-07-2024) |
|||||||
Kortenhoef
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buurma | ? | binnen | 1991 | 1992 | binnen | aanw. | 25,76 |
Alkmaar
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Straathof | 53 | binnen | 1991 | 1991 | binnen | 2015 | 24,80 |
| Straathof | 54 | buiten | 1991 | 1991 | buiten | 2015 | 25,00 |
| Vaags | 368 | buiten | 2016 | 2016 | buiten | aanw. | 25,00 |
| Vaags | 369 | binnen | 2016 | 2016 | binnen | aanw. | 24,80 |
Amsterdam
Noord-Holland
Julius Meijer (01-02-2024)
Schoorldam
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Straathof | 40 | binnen | 1988 | 1988 | binnen | 2021 | 16,60 |
| Straathof | 346 | binnen | 2021 | 2021 | binnen | aanw. | 16,60 |
| Straathof | 345 | buiten | 2021 | 2021 | buiten | aanw. | 16,60 |
| Straathof | 39 | buiten | 1988 | 1988 | buiten | 2021 | 16,60 |
De molen in bedrijf met het nieuwe wiekenkruis.
Groet / Schoorl
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derckx | 533 | buiten | 1986 | 1986 | buiten | 2018 | 21,50 |
| Derckx | 534 | binnen | 1986 | 1986 | binnen | 2019 | 21,50 |
| Straathof | 334 | binnen | 2019 | 2019 | binnen | aanw. | 21,40 |
| Straathof | 333 | buiten | 2019 | 2019 | buiten | aanw. | 21,50 |
Schoorl
Noord-Holland
Zaandam
Noord-Holland
De molen draait weer na de renovatie.
Oosterend
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buurma | 223 | buiten | 1989 | 1989 | buiten | 2019 | 27,00 |
| Buurma | 222 | binnen | 1989 | 1989 | binnen | 2019 | 27,00 |
| Blom | ? | binnen | 2019 | 2019 | binnen | aanw. | 27,00 |
| Blom | ? | buiten | 2019 | 2019 | buiten | aanw. | 27,00 |
Koog aan de Zaan
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beudeker | g.n. | binnen | 1957 | 1957 | binnen | 1990 | 23,00 |
| Buurma | 226 | binnen | 1989 | 1990 | binnen | aanw. | 23,30 |
| Buurma | 227 | buiten | 1989 | 1990 | buiten | aanw. | 23,30 |
| Beudeker | g.n. | buiten | 1957 | 1957 | buiten | 1990 | 23,00 |
Suzanne Bruins (13-04-2025)
De molen heeft bijzondere zeilen gemaakt door een kunstenaar ter ere van het 100 jarig bestaan van de Zaanse molen.
Westzaan
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burger | g.n. | binnen | 1972 | 1972 | binnen | 2008 | 23,25 |
| Beudeker (?) | g.n. | buiten | 1950 | 1951 | buiten | 2008 | 23,40 |
| Vaags | 395 | binnen | 2017 | 2018 | binnen | aanw. | 23,20 |
| Vaags | 394 | buiten | 2017 | 2018 | buiten | aanw. | 23,20 |
Ankeveen
Noord-Holland
Schoorl
Noord-Holland
Anna Paulowna
Noord-Holland
Muiderberg
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derckx | 739 | binnen | 1993 | 1994 | binnen | 2025 | 26,10 |
| Derckx | 738 | buiten | 1993 | 1994 | buiten | 2025 | 26,20 |
| Beijk | 159 | binnen | 2025 | 2025 | binnen | aanw. | 26,00 |
| Beijk | 160 | buiten | 2025 | 2025 | buiten | aanw. | 26,10 |
Grootschermer
Noord-Holland
Sint Pancras
Noord-Holland
Schagerbrug
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derckx | 477 | buiten | 1984 | 1987 | buiten | 2010 | 23,50 |
| Derckx | 478 | binnen | 1984 | 1987 | binnen | 2023 | 23,50 |
| Blom | 8 | buiten | 2017 | 2017 | buiten | aanw. | 23,50 |
| Blom | ? | binnen | 2023 | 2023 | binnen | aanw. | 23,50 |
Hoogwoud
Noord-Holland
Koen van der Maat (18-10-2025)
Broek op Langedijk
Noord-Holland
Klaas Zaal (12-07-2025)
De molen draaiend op Noord
Burgerbrug
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burger | g.n. | buiten | 1968 | 1968 | buiten | 2013 | 21,85 |
| Burger | g.n. | binnen | 1968 | 1968 | binnen | 2013 | 21,85 |
| Blom | 7 | buiten | 2017 | 2017 | buiten | aanw. | 21,80 |
| Blom | 6 | binnen | 2017 | 2017 | binnen | aanw. | 21,80 |
Hensbroek
Noord-Holland
Burgervlotbrug
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burger | g.n. | buiten | 1971 | 1972? | buiten | 2009 | 23,50 |
| Burger | g.n. | binnen | 1971 | 1972? | binnen | 2009 | 23,50 |
| Straathof | 247 | binnen | 2009 | 2009 | binnen | aanw. | 23,70 |
| Straathof | 246 | buiten | 2009 | 2009 | buiten | aanw. | 23,70 |
Abel van Loenen (17-12-2023)
Sint Maartensbrug
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burger | g.n. | binnen | 1972 | 1972? | binnen | 2003 | 18,70 |
| Burger | g.n. | buiten | 1972 | 1972? | buiten | 2003 | 18,70 |
| Vaags | 92 | buiten | 2003 | 2003 | buiten | aanw. | 18,70 |
| Vaags | 93 | binnen | 2003 | 2003 | binnen | aanw. | 18,50 |
Sint Maartensvlotbrug
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burger | g.n. | binnen | 1967 | 1967 | binnen | 2000 | 22,80 |
| Burger | g.n. | buiten | 1967 | 1967 | buiten | 2000 | 22,80 |
| Straathof | 149 | binnen | 2000 | 2000 | binnen | aanw. | 22,80 |
| Straathof | 150 | buiten | 2000 | 2000 | buiten | aanw. | 22,80 |
Schagerbrug
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Straathof | 176 | buiten | 2002 | 2002 | buiten | aanw. | 19,56 |
| Derckx (?) | 120? | binnen | ? | binnen | 2008 | 19,30 | |
| Straathof | 229 | binnen | 2008 | 2008 | binnen | aanw. | 19,40 |
't Zand
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derckx | 192 | binnen | 1976 | 1976 | binnen | 2017 | 23,00 |
| Blom | 5 | buiten | 2017 | 2017 | buiten | aanw. | 23,00 |
| Derckx | 191 | buiten | 1976 | 1976 | buiten | 2017 | 23,00 |
| Blom | 4 | binnen | 2017 | 2017 | binnen | aanw. | 23,00 |
De molen met de nieuwe -2017- roeden.
Oudesluis
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derckx | 195 | buiten | 1976 | 1976 | buiten | 2017 | 17,30 |
| Derckx | 196 | binnen | 1976 | 1976 | binnen | 2017 | 17,30 |
| Straathof | 292 | buiten | 2016 | 2017 | buiten | aanw. | 17,40 |
| Straathof | 293 | binnen | 2016 | 2017 | binnen | aanw. | 17,40 |
Milan Kats (20-10-2024)
't Zand
Noord-Holland
Egmond aan den Hoef
Noord-Holland
Mark Ravesloot (3-8-2015)
Edam
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derckx | 238 | buiten | 1978 | 1978 | buiten | 2024 | 21,55 |
Roede 238, Derckx
BB (9-4-2022)
|
|||||||
| Derckx | 237 | binnen | 1978 | 1978 | binnen | 2024 | 21,65 |
Roede 237, Derckx
BB (9-4-2022)
|
|||||||
| Beijk | 101 | binnen | 2023 | 2024 | binnen | aanw. | 21,50 |
Roede 101, Beijk
Matthijs Ero (01-03-2024) |
|||||||
| Beijk | 102 | buiten | 2023 | 2024 | buiten | aanw. | 21,50 |
Roede 102, Beijk
Matthijs Ero (01-03-2024) |
|||||||
Tuitjenhorn
Noord-Holland
Amsterdam
Noord-Holland
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derckx | 655 | binnen | 1990 | 1990 | binnen | 2024 | 26,40 |
| Beijk | 105 | binnen | 2023 | 2024 | binnen | aanw. | 26,30 |
| Beijk | 106 | buiten | 2023 | 2024 | buiten | aanw. | 26,40 |
