Aanwezige roeden en eventuele gelaste voorgangers per provincie
Fryslân

Achlum
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaags | 159 | binnen | 2007 | 2007 | binnen | aanw. | 18,70 |

De gerestaureerde molen: vlinderwieken met zelfzwichting.
Franeker / Frjentsjer
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunia | 63 | binnen | 1973 | 1973? | binnen | ? | 11,25 |
Vaags | 134 | binnen | 2006 | binnen | aanw. | 11,25 | |
Beijk | 22 | buiten | 2020 | 2020 | buiten | aanw. | 11,25 |
Brunia | 64 | buiten | 1973 | 1973 | buiten | 2020 | 11,25 |

Tjerkwerd / Tsjerkwert
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bremer | 98 | buiten | 1965? | 1965 | buiten | 2014 | 20,00 |
Brunia | 60 | binnen | 1972 | 1973 | binnen | 2014 | 20,00 |
Blom | ? | binnen | 2018 | 2018 | binnen | aanw. | 20,00 |
Blom | ? | buiten | 2018 | 2018 | buiten | aanw. | 20,00 |

Stiens
Fryslân

Lekkum
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derckx | 61 | buiten | 1971 | 1971? | buiten | 2018 | 20,50 |
Buurma/Naaijer | 312 | binnen | 1995 | 1995 | binnen | aanw. | 20,50 |
Blom | ? | buiten | 2018 | 2019 | buiten | aanw. | 20,50 |

Leeuwarden/ Ljouwert
Fryslân

Albert Wester (13-9-2014).
Oude Leije / Alde Leie
Fryslân

De Restauratie is klaar. Gepotdekseld hout teruggekeerd.
Westergeest / Westergeast
Fryslân

Broeksterwoude / Broeksterwâld
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derckx | 145 | binnen | 1974 | 1975 | binnen | 2009 | 16,80 |
Vaags | 183 | buiten | 2008 | 2009 | buiten | aanw. | 16,80 |
Vaags | 199 | binnen | 2008 | 2009 | binnen | aanw. | 16,80 |
Derckx | 144 | buiten | 1974 | 1975 | buiten | 2009 | 16,80 |

Cornwerd / Koarnwert
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buurma/Naaijer | 349 | binnen | 1999 | 1999 | binnen | (aanw.) | 20,00 |
Buurma/Naaijer | 348 | buiten | 1999 | 1999 | buiten | (aanw.) | 20,00 |

Kimswerd / Kimswert
Fryslân

Wolvega
Fryslân

Bolsward / Boalsert
Fryslân

Recent opgeknapte Hantumermolen met nieuwe (opgerolde) zeilen.
Hantum
Fryslân

Dronrijp / Dronryp
Fryslân

Sintjohannesga / Sint-Jânsgea
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derckx | 367 | buiten | 1981 | 1981 | buiten | 2022 | 21,52 |
Beijk | 45 | binnen | 2022 | 2022 | binnen | aanw. | 22,00 |
Derckx | 368 | binnen | 1981 | 1981 | binnen | 2022 | 21,52 |
Beijk | 46 | buiten | 2022 | 2022 | buiten | aanw. | 22,00 |

Robert Swijghuizen (26-05-2024)
Tietjerk / Tytsjerk
Fryslân

Paesens / Paezens
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buurma | 11 | buiten | 1969 | 1970 | buiten | 2007 | 18,40 |
Buurma | 12 | binnen | 1969 | 1970 | binnen | 2007 | 18,40 |
Vaags | 166 | buiten | 2008 | 2008 | buiten | aanw. | 19,00 |
![]() Roede 166, Vaags
Linda De Jong - Korsten, molenaar (07-09-2024) |
|||||||
Vaags | 167 | binnen | 2008 | 2008 | binnen | aanw. | 19,00 |
![]() Roede 167, Vaags
Linda De Jong - Korsten, molenaar (07-09-2024) |

Warner Banga (31-8-2023)
Dokkum
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Groot Wesseldijk | 73 | buiten | 2004 | 2005 | buiten | 2022 | 22,30 |
Beijk | 92 | buiten | 2023 | 2023 | buiten | aanw. | 22,27 |

Holwert / Holwerd
Fryslân

Roodkerk / Readtsjerk
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derckx | 33 | binnen | 1969 | 1969 | binnen | 1999 | 20,50 |
Derckx | 32 | buiten | 1969 | 1969 | buiten | 1999 | 20,50 |
Molema | 17 | buiten | 1999 | 1999 | buiten | aanw. | 22,00 |
Molema | 18 | binnen | 1999 | 1999 | binnen | aanw. | 22,00 |

Rob Pols (23-07-2017)
Stiens
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Groot Wesseldijk | 41 | binnen | 1992 | 1992 | binnen | aanw. | 24,55 |
Groot Wesseldijk | 42 | buiten | 1992 | 1992 | buiten | aanw. | 24,55 |

Guja Aberkrom (05-11-2022)
Suameer / Sumar
Fryslân

Stiens
Fryslân

Huins / Húns
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derckx | 279 | binnen | 1978 | 1979 | binnen | 2024 | 21,60 |
Derckx | 280 | buiten | 1978 | 1979 | buiten | 2024 | 21,60 |
Beijk | 121 | binnen | 2024 | 2024 | binnen | aanw. | 21,50 |
Beijk | 122 | buiten | 2024 | 2024 | buiten | aanw. | 21,60 |

Woudsend / Wâldsein
Fryslân

Menaldum / Menaam
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buurma | 287 | buiten | 1993 | 1995 | buiten | 2023 | 14,70 |
Buurma | 288 | binnen | 1993 | 1995 | binnen | 2023 | 14,70 |
Beijk | 62 | binnen | 2022 | 2023 | binnen | aanw. | 15,00 |
![]() Roede 62, Beijk
Milan Kats (14-10-2023) |
|||||||
Beijk | 63 | buiten | 2022 | 2023 | buiten | aanw. | 15,00 |

Rinsumageest / Rinsumageast
Fryslân

Sexbierum / Seisbierrum
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buurma | 9 | binnen | 1968 | 1969 | binnen | 1991 | 21,74 |
Buurma | 10 | buiten | 1968 | 1969 | buiten | 1991 | 21,74 |
Buurma | 244 | buiten | 1991 | 1991 | buiten | aanw. | 21,72 |
Buurma | 245 | binnen | 1991 | 1991 | binnen | aanw. | 21,82 |

Sleat / Sloten
Fryslân

Jay Verkerk (06-04-2025)
De Blesse
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buurma/Naaijer | 352 | binnen | 1999 | 1999 | binnen | aanw. | 18,20 |
Buurma/Naaijer | 353 | buiten | 1999 | 1999 | buiten | aanw. | 18,20 |

Marssum / Marsum
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buurma/Naaijer | 340 | buiten | 1998 | 1999 | buiten | aanw. | 22,00 |
Buurma/Naaijer | 341 | binnen | 1998 | 1999 | binnen | aanw. | 22,00 |

Buitenpost / Bütenpost
Fryslân

Workum / Warkum
Fryslân

Birdaard / Burdaard
Fryslân

Witmarsum / Wytmarsum
Fryslân

Milan Kats (14-10-2023)
Oudkerk / Aldtsjerk
Fryslân

Marrum
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buurma | 79 | binnen | 1977 | 1977 | binnen | 2024 | 21,50 |
Buurma | 78 | buiten | 1977 | 1977 | buiten | 2024 | 21,50 |
Straathof | 374 | binnen | 2023 | 2024 | binnen | aanw. | 21,40 |
![]() Roede 374, Straathof
Sije Hoekstra (24-02-2024) |
|||||||
Straathof | 373 | buiten | 2023 | 2024 | buiten | aanw. | 21,40 |

Nes (Ameland)
Fryslân

Dronrijp / Dronryp
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derckx | 467 | binnen | 1983 | 1984 | binnen | 2012 | 19,20 |
Derckx | 466 | buiten | 1983 | 1984 | buiten | 2022 | 19,20 |
Straathof | 312 | binnen | 2018 | 2018 | binnen | aanw. | 19,14 |
Straathof | 356 | buiten | 2022 | 2022 | buiten | aanw. | 19,20 |

IJlst / Drylts
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bremer/Dunning | 241 | binnen | 1988 | 1989 | binnen | aanw. | 21,48 |
Bremer/Dunning | 242 | buiten | 1988 | 1989 | buiten | aanw. | 21,48 |
Schuitema | g.n. | binnen | 1967? | 1967 | binnen | 1989 | 21,50 |
Schuitema | g.n. | buiten | 1967 | 1967 | buiten | 1988 | 21,50 |

Nijetrijne
Fryslân

Nijetrijne
Fryslân

Schalsum / Skalsum
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derckx | 314 | binnen | 1979 | 1979 | binnen | aanw. | 20,20 |
Draaisma | ? | buiten | ? | buiten | 2002 | 20,30 | |
Molema | 39 | buiten | 2002 | 2002 | buiten | aanw. | 20,24 |

Scharsterbrug / Skarsterbrêge
Fryslân

Workum / Warkum
Fryslân

Hollum (Ameland)
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buurma | 259 | buiten | 1991 | 1992 | buiten | 2025 | 18,56 |
![]() Roede 259, Buurma
René Broos (8-9-2021)
|
|||||||
Buurma | 258 | binnen | 1991 | 1992 | binnen | 2025 | 18,56 |
Beijk | 143 | binnen | 2024 | 2025 | binnen | aanw. | 18,50 |
Beijk | 144 | buiten | 2024 | 2025 | buiten | aanw. | 18,60 |

Wanswerd / Wânswert
Fryslân

Koudum
Fryslân

Kollumerpomp / De Pomp
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buurma | 151 | binnen | 1984 | 1984? | binnen | aanw. | 17,81 |
Buurma/Naaijer | 327 | buiten | 1996 | 1997 | buiten | aanw. | 17,96 |
Schuitema | g.n. | buiten | ? | buiten | 1997 | 17,94 |

Makkinga
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buurma | 141 | binnen | 1984 | 1984 | binnen | aanw. | 19,10 |
Groot Wesseldijk | 81 | buiten | 2006 | 2006 | buiten | aanw. | 19,70 |
Brunia | 51 | buiten | 1970 | 1970 | buiten | 2006 | 19,20 |
![]() Roede 51, Brunia
Martin E. van Doornik (28-10-2019)
Deze roede van Brunia nr. 51, die afkomstig is van Makkinga, ligt momenteel op het erf naast molen Aeolus te Adorp. Het roedeplaatje is wel verdwenen. |

Birdaard / Burdaard
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buurma | 171 | binnen | 1986 | 1987 | binnen | 2024 | 23,50 |
Buurma | 170 | buiten | 1986 | 1987 | buiten | 2024 | 23,60 |
Vaags | 570 | buiten | 2023 | 2024 | buiten | aanw. | 24,10 |
Vaags | 571 | binnen | 2023 | 2024 | binnen | aanw. | 24,10 |

Fred van Geest (11-10-2023)
De molen na de recente restauratie van 2022.
Tzum / Tsjom
Fryslân

Formerum (Terschelling)
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derckx | 365 | buiten | 1980 | 1981 | buiten | 2015 | 19,50 |
Derckx | 366 | binnen | 1980 | 1981 | binnen | 2015 | 19,50 |
Straathof | 280 | buiten | 2015 | 2015 | buiten | aanw. | 19,50 |
Straathof | 279 | binnen | 2014 | 2015 | binnen | aanw. | 19,50 |

Leeuwarden / Ljouwert
Fryslân

Hallum
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
onbekend | ? | binnen | ? | binnen | 2017 | 15,90 | |
onbekend | ? | buiten | ? | buiten | 2017 | 15,90 | |
Straathof | 304 | binnen | 2017 | 2017 | binnen | aanw. | 15,90 |
Straathof | 305 | buiten | 2017 | 2017 | buiten | aanw. | 15,90 |

Vegelinsoord / Vegelinsoard
Fryslân

Marrum
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
onbekend | g.n. | binnen | 1958 | 1958 | binnen | 2021 | 22,80 |
onbekend | g.n. | buiten | ? | 1966c | buiten | 2021 | 22,80 |
Straathof | 348 | binnen | 2021 | 2021 | binnen | aanw. | 22,80 |
Straathof | 349 | buiten | 2021 | 2021 | buiten | aanw. | 22,80 |

Hogebeintum / Hegebeintum
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buurma | 73 | binnen | 1977 | 1977? | binnen | aanw. | 15,35 |

Warga / Wergea
Fryslân

Nijemardum / Nijemirdum
Fryslân

De molenaar schrijft: Bezoek is tamelijk zeldzaam op poldermolens. Als ze zich aankondigen hijsen we de vlag.
Goëngahuizen/ Goaiïngahuzen
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buurma | 243 | buiten | 1990 | 1990 | buiten | aanw. | 14,00 |
Buurma | 242 | binnen | 1990 | 1990 | binnen | aanw. | 14,00 |
![]() Roede 242, Buurma
Wouter Bakker (11-06-2025) |

Dronrijp / Dronryp
Fryslân

Marrum
Fryslân

Surhuisterveen / Surhústerfean
Fryslân

Bolsward / Boalsert
Fryslân

Martijn Scholtens (24-11-2024)
Lollum
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derckx | 273 | buiten | 1978 | 1979 | buiten | aanw. | 22,00 |
Derckx | 274 | binnen | 1978 | 1979 | binnen | aanw. | 22,00 |
Vaags | 583 | buiten | 2023 | nog niet | buiten | 22,10 | |
Vaags | 584 | binnen | 2023 | nog niet | binnen | 21,90 |

Akkrum
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buurma | 241 | buiten | 1990 | 2004 | buiten | 2019 | 14,08 |
Buurma/Naaijer | 307 | binnen | 1995 | 2004 | binnen | 2019 | 14,00 |

Holwerd / Holwert
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buurma | 84 | buiten | 1977 | 1977? | buiten | aanw. | 20,80 |

Munnekezijl
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derckx | 56 | buiten | 1971 | 1971 | buiten | 2016 | 19,28 |
![]() Roede 56, Derckx
Jan Pieter Visser (11-01-2025) |
|||||||
Straathof | 286 | buiten | 2016 | 2017 | buiten | aanw. | 19,28 |
Straathof | 287 | binnen | 2016 | 2017 | binnen | aanw. | 19,28 |
Derckx | 55 | binnen | 1971 | 1971 | binnen | 2016 | 19,28 |
![]() Roede 55, Derckx
Jan Pieter Visser (11-01-2025) |

Witmarsum / Wytmarsum
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Draaisma | g.n. | buiten | 1976 | 1976 | buiten | 2014 | 19,80 |
Straathof | 275 | buiten | 2014 | 2014 | buiten | aanw. | 19,80 |
Draaisma | g.n. | binnen | 1976 | 1976 | binnen | 2014 | 19,80 |
Straathof | 276 | binnen | 2014 | 2014 | binnen | aanw. | 19,80 |

Joure / De Jouwer
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunia | 53 | buiten | 1971 | 1971 | buiten | 2017 | 23,54 |
Straathof | 300 | binnen | 2017 | 2017 | binnen | aanw. | 23,45 |
Straathof | 301 | buiten | 2017 | 2017 | buiten | aanw. | 23,45 |
Brunia | 52 | binnen | 1971 | 1971 | binnen | 2017 | 23,54 |

Akkrum
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buurma | 241 | buiten | 1990 | 1990 | buiten | 2003 | 14,08 |
Buurma/Naaijer | 307 | binnen | 1995 | 1995 | binnen | 2003 | 14,00 |

Menaldum / Menaam
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buurma | 116 | buiten | 1981 | 1982 | buiten | 2023 | 15,00 |
Buurma | 117 | binnen | 1981 | 1982 | binnen | 2023 | 15,00 |
Beijk | 64 | binnen | 2022 | 2023 | binnen | aanw. | 15,50 |
Beijk | 65 | buiten | 2022 | 2023 | buiten | aanw. | 15,50 |

Oosterend / Easterein
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buurma | 55 | binnen | 1975 | 1975/1994 | binnen | aanw. | 12,50 |

Metslawier / Mitselwier
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buurma/Naaijer | 324 | binnen | 1996 | 1996 | binnen | aanw. | 20,95 |
Bremer (?) | g.n. | buiten | 1950 | 1951? | buiten | aanw. | 20,95 |

Finkum / Feinsum
Fryslân

Stiens
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bremer | 50 | binnen | 1962 | 1962? | binnen | 1995 | 15,00 |
Brunia | 57 | buiten | 1972 | 1972? | buiten | 2012 | 15,00 |
Buurma | 355 | binnen | 2000 | 2000 | binnen | aanw. | 15,00 |
Blom | ? | buiten | 2018 | 2018 | buiten | aanw. | 15,00 |

Tietjerk / Tytsjerk
Fryslân

Langweer / Langwar
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bremer | 67 | binnen | 1964 | 1964 | binnen | 2022 | 22,40 |
Straathof | 354 | buiten | 2021 | 2022 | buiten | aanw. | 22,40 |
Straathof | 355 | binnen | 2021 | 2022 | binnen | aanw. | 22,40 |
Bremer | 68 | buiten | 1964 | 1964 | buiten | 2022 | 22,40 |

Ceryl van den esker (26-8-2023)
De molen met zijn nieuwe zeilen.
Woudsend / Wâldsein
Fryslân

Kollum
Fryslân

Vrouwenparochie
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derckx | 723 | buiten | 1992 | 1992 | buiten | 2025 | 20,60 |
Bremer | ? | binnen | 1966? | 1966 | binnen | 1995 | 21,40 |
Bremer | ? | buiten | 1966? | 1966 | buiten | 1991 | 21,40 |
Molema | 5 | binnen | 1995 | 1995 | binnen | aanw. | 20,60 |
Beijk | 146 | buiten | 2024 | 2025 | buiten | aanw. | 21,00 |

Heerenveen / It Hearrenfean
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bremer | ? | binnen | ? | binnen | 2001 | 22,61 | |
Bremer | ? | buiten | ? | buiten | 2001 | 22,61 | |
Vaags | 56 | buiten | 2001 | 2001 | buiten | aanw. | 22,60 |
Vaags | 57 | binnen | 2001 | 2001 | binnen | aanw. | 22,60 |

Noordwolde
Fryslân

Lukas Vandael (21-04-2024)
Wolvega
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buurma | 220 | binnen | 1988 | 1989 | binnen | aanw. | 27,20 |
![]() Roede 220, Buurma
Leo Middelkoop (19-9-2018)
|
|||||||
Buurma | 219 | buiten | 1988 | 1989 | buiten | aanw. | 27,10 |
![]() Roede 219, Buurma
Milan Kats (21-4-2024) |

Burum / Boerum
Fryslân

Burum/ Boerum
Fryslân
fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bremer/Dunning | 285 | binnen | 1999 | 1999 | binnen | 2012 | 22,18 |
Bremer/Dunning | 286 | buiten | 1999 | 1999 | buiten | 2012 | 22,18 |

Wijns / Wyns
Fryslân

Rijperkerk / Ryptsjerk
Fryslân

Dokkum
Fryslân