Aanwezige roeden en eventuele gelaste voorgangers per provincie
Overijssel
peter minderhoud (03-07-2025)
Ane
Overijssel
Olst
Overijssel
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groot Wesseldijk | 58 | buiten | 1996 | 1996 | buiten | aanw. | 22,50 |
| Groot Wesseldijk | 59 | binnen | 1996 | 1996 | binnen | aanw. | 22,50 |
Deventer
Overijssel
Denekamp
Overijssel
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groot Wesseldijk | 65 | binnen | 2002 | 2002 | binnen | aanw. | 23,00 |
| Groot Wesseldijk | 64 | buiten | 2002 | 2002 | buiten | aanw. | 23,00 |
Jay Verkerk (05-08-2026)
Ommen
Overijssel
Jay Verkerk (17-01-2026)
Goor
Overijssel
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijk | 130 | buiten | 2024 | 2025 | buiten | aanw. | 22,25 |
| Beckers | g.n. | buiten | 1975? | 1976 | buiten | 2025 | 22,50 |
| Beckers | g.n. | binnen | 1975? | 1976 | binnen | 2025 | 22,50 |
| Beijk | 129 | binnen | 2024 | 2025 | binnen | aanw. | 22,25 |
Ronald Bakker (13-09-2025)
De molen draait tijdens het Open Monumentenweekend.
Delden
Overijssel
Ronald Bakker (03-10-2026)
Holten-Dijkerhoek
Overijssel
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groot Wesseldijk | 17 | buiten | 1986 | 1986 | buiten | aanw. | 22,40 |
Almelo
Overijssel
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buurma/Naaijer | 308 | binnen | 1995 | 1995 | binnen | aanw. | 23,20 |
| Buurma/Naaijer | 309 | buiten | 1995 | 1995 | buiten | aanw. | 23,20 |
| Derckx | 35 | binnen | 1970 | 1970? | binnen | 1995 | 23,60 |
Hellendoorn
Overijssel
Coen Manche (15-3-2023)
Markelo
Overijssel
Bastiaan Woertink (21-01-2020)
Ommen
Overijssel
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaags | 415 | buiten | 2018 | 2019 | buiten | aanw. | 22,80 |
Roede 415, Vaags
Bastiaan Woertink (1-7-2019)
|
|||||||
| Vaags | 309 | buiten | 2013 | 2014 | buiten | 2017 | 22,78 |
Roede 309, Vaags
Bastiaan Woertink (19-9-2017) |
|||||||
Haaksbergen
Overijssel
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buurma | 262 | buiten | 1992 | 1993 | buiten | aanw. | 24,00 |
| Buurma | 263 | binnen | 1992 | 1993 | binnen | aanw. | 24,00 |
| Beckers | g.n. | binnen | 1966 | 1966 | binnen | 1993 | 24,00 |
| Beckers | g.n. | buiten | 1966 | 1966 | buiten | 1993 | 24,00 |
Lettele (Bathmen)
Overijssel
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derckx | 637 | binnen | 1989 | 1989 | binnen | aanw. | 23,80 |
| Vaags | 551 | buiten | 2022 | 2022 | buiten | aanw. | 24,00 |
Roede 551, Vaags
Pieter Zuijkerbuijk (25-01-2025) |
|||||||
| Bremer | 69 | buiten | 1964 | 1965 | buiten | 2022 | 24,00 |
Roede 69, Bremer
Pieter Zuijkerbuijk (25-01-2025) |
|||||||
Staphorst
Overijssel
Lasse Geerling (10-05-2025)
Ommen
Overijssel
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buurma | 27 | binnen | 1972 | 1973 | binnen | 2026 | 21,20 |
| Bremer/Nieman | 332 | binnen | 2026 | 2026 | binnen | aanw. | 21,27 |
| Bremer/Nieman | 333 | buiten | 2026 | 2026 | buiten | aanw. | 21,27 |
| Buurma | 28 | buiten | 1972 | 1973 | buiten | 2026 | 21,20 |
Hardenberg
Overijssel
Zwolle
Overijssel
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schuitema | g.n. | binnen | 1963 | 1963 | binnen | 2010 | 23,00 |
| Schuitema | g.n. | buiten | 1963 | 1963 | buiten | 2010 | 23,00 |
| Vaags | 210 | buiten | 2010 | 2010 | buiten | aanw. | 23,00 |
| Vaags | 211 | binnen | 2010 | 2010 | binnen | aanw. | 23,00 |
C.H. de Jongh (24-9-2023)
Slagharen
Overijssel
Balkbrug
Overijssel
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groot Wesseldijk | 98 | binnen | 2010 | 2011 | binnen | aanw. | 23,00 |
| Groot Wesseldijk | 99 | buiten | 2010 | 2011 | buiten | aanw. | 23,00 |
Zalk
Overijssel
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunia | 67 | Buiten | 1973 | 1973? | Buiten | 2021 | 22,20 |
| Brunia | 91 | Binnen | 1978 | 1978 | Binnen | 2021 | 22,20 |
| Vaags | 486 | buiten | 2020 | 2021 | buiten | aanw. | 22,20 |
| Vaags | 487 | binnen | 2020 | 2021 | binnen | aanw. | 22,20 |
Roede 487, Vaags
Martin E. van Doornik (22-04-2026) |
|||||||
Reutum
Overijssel
Vilsteren
Overijssel
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derckx | 672 | buiten | 1991 | 1991 | buiten | 2015 | 22,70 |
| Bremer | 115 | binnen | 1966 | 1967 | binnen | 1997 | 22,50 |
| Vaags | 432 | buiten | 2018 | 2018 | buiten | aanw. | 22,50 |
Roede 432, Vaags
Erwin Esselink (22-09-2024) |
|||||||
| Derckx | 871 | binnen | 1997 | 1997 | binnen | aanw. | 22,40 |
Roede 871, Derckx
Erwin Esselink (22-09-2024)
|
|||||||
| Bremer | 116 | buiten | 1966 | 1967 | buiten | 1990? | 22,50 |
| Vaags | 339 | buiten | 2015 | 2015 | buiten | 2017 | 22,80 |
Marle
Overijssel
Dalfsen
Overijssel
Wijhe
Overijssel
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunia | 94 | binnen | 1979 | 1979 | binnen | 2024 | 24,30 |
| Brunia | 95 | buiten | 1979 | 1979 | buiten | 2024 | 24,30 |
| Vaags | 582 | binnen | 2024 | 2024 | binnen | aanw. | 24,30 |
| Vaags | 581 | buiten | 2024 | 2024 | buiten | aanw. | 24,30 |
Hellendoorn
Overijssel
Hasselt
Overijssel
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schuitema | g.n. | binnen | 1964 | 1964 | binnen | 2017 | 21,70 |
| Vaags | 381 | binnen | 2017 | 2017 | binnen | aanw. | 22,50 |
| Vaags | 380 | buiten | 2017 | 2017 | buiten | aanw. | 22,50 |
| Schuitema | g.n. | buiten | 1964 | 1964 | buiten | 2017 | 21,70 |
Kampen
Overijssel
Ronald Bakker (03-10-2026)
De molen is nu compleet afgewerkt.
Wesepe
Overijssel
Geesteren
Overijssel
Welsum
Overijssel
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaags | 242 | binnen | 2010 | 2011 | binnen | aanw. | 22,90 |
| Bremer | 57 | buiten | 1963 | 1963 | buiten | 2010 | 23,35 |
| Groot Wesseldijk | 18 | binnen | 1986 | 1986 | binnen | 2010 | 23,35 |
| Vaags | 220 | buiten | 2010 | 2011 | buiten | aanw. | 22,90 |
Vriezenveen
Overijssel
Frank Hendriks (28-08-2025)
Lonneker
Overijssel
Jay Verkerk (05-08-2026)
De molen eindelijk draaiend te zien!
Ommen
Overijssel
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derckx | 788 | binnen | 1994 | 1994 | binnen | 2025 | 18,50 |
| Dijkstra | 8 | binnen | 2026 | 2026 | binnen | aanw. | 18,50c |
| Derckx | 756 | buiten | 1993 | 1994 | buiten | 2025 | 18,50 |
| Dijkstra | 9 | buiten | 2026 | 2026 | buiten | aanw. | 18,50 |
Nieuwleusen
Overijssel
Hoonhorst
Overijssel
Fleringen
Overijssel
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaags | 629 | buiten | 2025 | 2026 | buiten | aanw. | 21,00 |
| Buurma | 60 | buiten | 1975 | 1976 | buiten | 2026 | 22,00 |
| Buurma | 59 | binnen | 1975 | 1976 | binnen | 2026 | 22,00 |
Alle bouwwerkzaamheden zijn klaar, een mooi pleintje is ontstaan en men kan om de molen heen lopen of fietsen.
Ootmarsum
Overijssel
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buurma | 36 | buiten | 1973 | 1973 | buiten | aanw. | 22,40 |
| Vaags | 631 | buiten | 2025 | nog niet | buiten | 22,60 | |
| Vaags | 632 | binnen | 2025 | nog niet | binnen | 22,60 | |
| Buurma | 35 | binnen | 1973 | 1973 | binnen | aanw. | 22,40 |
Rob Pols (27-07-2024)
Sint Jansklooster
Overijssel
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derckx | 846 | binnen | 1996 | 1996 | binnen | 2026 | 20,50 |
| Derckx | 845 | buiten | 1996 | 1996 | buiten | 2026 | 20,60 |
| Beijk | 227 | buiten | 2026 | 2026 | buiten | aanw. | 20,50 |
| Beijk | 226 | binnen | 2026 | 2026 | binnen | aanw. | 20,50 |
Denekamp
Overijssel
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buurma | 68 | binnen | 1976 | 1976 | binnen | 2026 | 22,00 |
| Buurma | 67 | buiten | 1976 | 1976 | buiten | 2026 | 22,00 |
| Beijk | 211 | buiten | 2026 | 2026 | buiten | aanw. | 22,00 |
| Beijk | 210 | binnen | 2026 | 2026 | binnen | aanw. | 22,00 |
Lattrop
Overijssel
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buurma | 129 | buiten | 1983 | 1983 | buiten | 2022 | 21,55 |
| Buurma | 130 | binnen | 1983 | 1983 | binnen | 2022 | 21,55 |
| Beijk | 52 | buiten | 2022 | 2022 | buiten | aanw. | 21,58 |
| Beijk | 51 | binnen | 2022 | 2022 | binnen | aanw. | 21,58 |
Rijssen
Overijssel
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaags | 397 | binnen | 2017 | 2017 | binnen | aanw. | 22,00 |
| Vaags | 396 | buiten | 2017 | 2017 | buiten | aanw. | 22,00 |
| Brunia | 75 | buiten | 1974 | 1974 | buiten | 2015 | 22,40 |
| Brunia | 76 | binnen | 1974 | 1974 | binnen | 2015 | 22,40 |
| Vaags | 345 | binnen | 2015 | 2015 | binnen | 2017 | 22,00 |
Roede 345, Vaags
Vaags
|
|||||||
| Vaags | 344 | buiten | 2015 | 2015 | buiten | 2017 | 22,00 |
Roede 344, Vaags
Vaags
|
|||||||
Ruud Roose (10-08-2026)
De molen in fraai uiterlijk na einde groot onderhoud.
Saasveld
Overijssel
Boukje van Leijen (03-08-2025)
Molen met Stadstaveerne Bikker Bar 1980
Tilligte
Overijssel
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijk | 198 | binnen | 2025 | 2026 | binnen | aanw. | 23,30 |
| Beijk | 199 | buiten | 2025 | 2026 | buiten | aanw. | 23,30 |
| Buurma | 149 | buiten | 1984 | 1984 | buiten | 2026 | 23,60 |
| Buurma | 148 | binnen | 1984 | 1984 | binnen | 2026 | 23,60 |
Zwolle
Overijssel
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunia | 93 | buiten | 1978 | 1978 | buiten | 2026 | 22,00 |
| Brunia | 92 | binnen | 1978 | 1978 | binnen | 2026 | 22,00 |
| Vaags | 674 | buiten | 2026 | 2026 | buiten | aanw. | 22,00 |
| Vaags | 675 | binnen | 2026 | 2026 | binnen | aanw. | 22,00 |
Radewijk
Overijssel
| fabrikant | roenummer | positie bouw | fabricagejaar | jaar gestoken | positie | jaar verdwenen | lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buurma | 186 | buiten | 1987 | 1987 | buiten | aanw. | 20,00 |