Details van roenummer 1724 van Pot
Fabrikant | Pot |
Vestigingsplaats | Kinderdijk |
Roenummer | 1724 |
Positie | buiten |
Lengte | 27.74 |
Bouwjaar | 1894 |
Constructie | Geklonken roede |
Besteller | Polder Snelrewaard Zuid-Linschoten Schagen den Engh te Hekendorp |
Molen 1 | |
plaats molen | Alphen aan den Rijn |
naam molen | Vrouwgeestmolen |
functie molen | polder |
roe gestoken | 1931 |
roe verdwenen | 2004 |
reden van vervanging | vervangen |
positie roe | buiten |
lengte roe | 27.25 |
bijzonderheid van de molen | Ingekort Gestreken 1-10-2004 |
bron | Potarchief / Stoop |
in Molendatabase | 00056 |
Molen 2 | |
plaats molen | Linschoten |
naam molen | Polder Snelrewaard (etc.) |
functie molen | polder |
roe gestoken | 1895? |
roe verdwenen | 1930 |
reden van vervanging | sloop (ged.) |
positie roe | buiten |
lengte roe | 27.74 |
bijzonderheid van de molen | besteld door timmerman H. Zuidervliet te Polsbroek |
in Verdwenen Molens database | 2100 |
bron 2 | pmb |