Details van roenummer 1823 van Pot
Fabrikant | Pot |
Vestigingsplaats | Kinderdijk |
Roenummer | 1823 |
Positie | binnen |
Lengte | 27.80 |
Bouwjaar | 1899 |
Constructie | Geklonken roede |
Besteller | polder Zuid Linschoten, Schagen en de Engh |
Molen 1 | |
plaats molen | Alphen aan den Rijn |
naam molen | Vrouwgeestmolen |
functie molen | polder |
roe gestoken | 1931 |
roe verdwenen | 2004 |
reden van vervanging | vervangen |
positie roe | binnen |
lengte roe | 27.25 |
herkomst van de roede | Linschoten |
bijzonderheid van de molen | Ingekort Gestreken 01-10-2004 |
bron | Potarchief / Stoop |
in Molendatabase | 00056 |
Molen 2 | |
plaats molen | Linschoten |
naam molen | Polder Snelrewaard (etc.) |
functie molen | polder |
roe gestoken | 1899? |
roe verdwenen | 1930 |
reden van vervanging | sloop (ged.) |
positie roe | binnen |
lengte roe | 27.80 |
bijzonderheid van de molen | molenmaker H. Berkhof te Oudewater |
in Verdwenen Molens database | 2100 |
bron 2 | pmb |