Details van roenummer 1842 van Pot
Fabrikant | Pot |
Vestigingsplaats | Kinderdijk |
Roenummer | 1842 |
Positie | binnen |
Lengte | 26.26 |
Bouwjaar | 1899 |
Constructie | Geklonken roede |
Molen 1 | |
plaats molen | Schipluiden |
naam molen | De Korpershoek |
functie molen | koren |
roe gestoken | 1950 |
roe verdwenen | 1991 |
reden van vervanging | vervangen |
positie roe | binnen |
lengte roe | 26.26 |
bron | pb3 |
in Molendatabase | 06490 |
Molen 2 | |
plaats molen | Leimuiden |
naam molen | De Jonge Pieter |
functie molen | koren |
roe gestoken | 1900? |
roe verdwenen | 1950 |
reden van vervanging | sloop en verplaatsing |
positie roe | binnen |
lengte roe | 26.26 |
bijzonderheid van de molen | voor den Heer P. Duijser te Leimuiden \ molenmaker G. Boot |
in Verdwenen Molens database | 170 |