Details van roenummer 1780 van Pot
![]() |
|
Fabrikant | Pot |
Vestigingsplaats | Kinderdijk |
Roenummer | 1780 |
Positie | buiten |
Lengte | 28.00 |
Bouwjaar | 1897 |
Constructie | Geklonken roede |
Besteller | Polders van Bleiswijk en Hillegersberg |
Molen 1 | |
plaats molen | Gennep |
naam molen | De Reus |
functie molen | koren |
roe gestoken | 1914> |
roe verdwenen | 2013 |
reden van vervanging | vervangen |
positie roe | buiten |
lengte roe | 27.06 |
bijzonderheid van de molen | Ingekort |
bron | Potarchief/Stoop en polderarchief |
in Molendatabase | 01620 |
Molen 2 | |
plaats molen | Bleiswijk |
naam molen | Molen B3 |
functie molen | polder |
roe gestoken | 1897 |
roe verdwenen | 1914? |
reden van vervanging | sloop |
positie roe | buiten |
lengte roe | 28.00 |
bijzonderheid van de molen | Gestoken 31-07-1897 |
in Verdwenen Molens database | 1902 |
bron 2 | H.Kaak/A.Dekker |