Details van roenummer 1878 van Pot
Fabrikant | Pot |
Vestigingsplaats | Kinderdijk |
Roenummer | 1878 |
Positie | binnen |
Lengte | 23.20 |
Bouwjaar | 1900 |
Constructie | Geklonken roede |
Besteller | "Workum polder Noordermeer onder Stavoren" |
Molen 3 | |
plaats molen | Zaandijk |
naam molen | De (Bleeke) Dood |
functie molen | koren |
roe gestoken | 1956 |
roe verdwenen | 1990 |
reden van vervanging | vervangen |
positie roe | binnen |
lengte roe | 22.50 |
bron | pb3 |
in Molendatabase | 01061 |
Molen 2 | |
plaats molen | Nederweert-Boeket |
naam molen | |
functie molen | koren |
roe gestoken | 1917 |
roe verdwenen | 1954 |
reden van vervanging | sloop |
positie roe | binnen |
lengte roe | 22.50 |
bijzonderheid van de molen | ingekort |
in Verdwenen Molens database | 944 |
Molen 1 | |
plaats molen | Stavoren |
naam molen | Molen Noordermeer |
functie molen | polder |
roe gestoken | |
roe verdwenen | 1916c |
reden van vervanging | sloop (ged.) |
positie roe | binnen |
lengte roe | 23.20 |
bijzonderheid van de molen | |
in Molendatabase | |
in Verdwenen Molens database | 7940 |
molen_twee_bmnr | |
molen_twee_dmnr | |
molen_twee_smnr | |