Details van roenummer 1643 van Pot
Fabrikant | Pot |
Vestigingsplaats | Kinderdijk |
Roenummer | 1643 |
Positie | binnen |
Lengte | 27.90 |
Bouwjaar | 1892 |
Constructie | Geklonken roede |
Molen 1 | |
plaats molen | Leidschendam |
naam molen | Bovenmolen |
functie molen | polder |
roe gestoken | 1935c |
roe verdwenen | 1979 |
reden van vervanging | vervangen |
positie roe | binnen |
lengte roe | 27.90 |
herkomst van de roede | Andel |
bron | pmb |
in Molendatabase | 00965 |
Molen 2 | |
plaats molen | Andel |
naam molen | Veense Molen |
functie molen | polder |
roe gestoken | 1892 |
roe verdwenen | 1932 |
reden van vervanging | onttakeling molen |
positie roe | binnen |
lengte roe | 27.90 |
bijzonderheid van de molen | |
in Verdwenen Molens database | 2218 |