Details van roenummer 1146 van Pot
Fabrikant | Pot |
Vestigingsplaats | Kinderdijk |
Roenummer | 1146 |
Positie | buiten |
Lengte | 26.25 |
Bouwjaar | 1879 |
Constructie | Geklonken roede |
Molen 1 | |
plaats molen | Schipluiden |
naam molen | De Korpershoek |
functie molen | koren |
roe gestoken | 1950 |
roe verdwenen | 1991 |
reden van vervanging | vervangen |
positie roe | buiten |
lengte roe | 26.25 |
herkomst van de roede | Leimuiden ? |
bron | pmb |
in Molendatabase | 06490 |
Molen 2 | |
plaats molen | Leimuiden |
naam molen | De Jonge Pieter |
functie molen | koren |
roe gestoken | 1879? |
roe verdwenen | 1950 |
reden van vervanging | sloop en verplaatsing |
positie roe | buiten |
lengte roe | 26.25 |
bijzonderheid van de molen | |
in Verdwenen Molens database | 170 |