Details van roenummer 1053 van Pot
Fabrikant | Pot |
Vestigingsplaats | Kinderdijk |
Roenummer | 1053 |
Positie | binnen |
Lengte | 27.50 |
Bouwjaar | 1877 |
Constructie | Geklonken roede |
Molen 1 | |
plaats molen | Waardenburg |
naam molen | poldermolen |
functie molen | polder |
roe gestoken | 1933> |
roe verdwenen | 1993 |
reden van vervanging | vervangen |
positie roe | binnen |
lengte roe | 27.50 |
bron | jsb |
in Molendatabase | 00846 |
Molen 2 | |
plaats molen | Dussen |
naam molen | Duilse molen |
functie molen | polder |
roe gestoken | 1877? |
roe verdwenen | 1933 |
reden van vervanging | sloop |
positie roe | binnen |
lengte roe | 27.50 |
bijzonderheid van de molen | |
in Verdwenen Molens database | 4090 |