Details van roenummer 0771 van Pot
Fabrikant | Pot |
Vestigingsplaats | Kinderdijk |
Roenummer | 0771 |
Positie | buiten |
Lengte | 27.50 |
Bouwjaar | 1873 |
Constructie | Geklonken roede |
Besteller | Hazerswoudse Droogmakerij |
Molen 3 | |
plaats molen | Waardenburg |
naam molen | (poldermolen) |
functie molen | polder |
roe gestoken | 1933> |
roe verdwenen | 1993 |
reden van vervanging | vervangen |
positie roe | buiten |
lengte roe | 27.00 |
herkomst van de roede | Dussen, Duilse molen |
bijzonderheid van de molen | Iets ingekort? |
bron | hekma |
in Molendatabase | 00846 |
Molen 2 | |
plaats molen | Dussen |
naam molen | Duilse molen |
functie molen | polder |
roe gestoken | 1914> |
roe verdwenen | 1933 |
reden van vervanging | sloop |
positie roe | buiten |
lengte roe | 27.50 |
bijzonderheid van de molen | Molen gesloopt zomer 1933 |
in Verdwenen Molens database | 4090 |
bron 2 | j. straver |
Molen 1 | |
plaats molen | Hazerswoude |
naam molen | Droogmakerij molen nr. ? |
functie molen | polder |
roe gestoken | |
roe verdwenen | 1914c |
reden van vervanging | sloop |
positie roe | ? |
lengte roe | ? |
bijzonderheid van de molen | Geleverd met vijf andere roeden; bestemmingsmolen onbekend |
in Molendatabase | |
in Verdwenen Molens database | ? |
molen_twee_bmnr | |
molen_twee_dmnr | |
molen_twee_smnr | |