|
© Robert Berkovits (19-9-2004) |
| Romp | Gedekt met horizontale delen, wit geverfd; op deels houten en deels stenen onderbouw |
| Kap | Gedekt met losanges |
| Vlucht | 08,20 m. |
| Wiekenvorm | Oudhollands |
| Kruiwerk | Neutenkruiwerk (neuten aan de overring!); kruihaspel |
| Vang | IJzeren hoepelvang; vangbalk met duim; vangstok |
| Inrichting | Stalen rechtse vijzel (aangedreven door de 'omgekeerde' zijde van de onderbonkelaar), op wind- of elektrische kracht |
| Overbrengingen | Bovenwiel 27 kammen Bovenbonkelaar 14 kammen, steek 9,3 cm. Onderbonkelaar 14 kammen Vijzelwiel 20 kammen, steek 9,3 cm. Overbrengingsverhouding 1 : 1,35 |
| Hoogte | van de stellingen: 4,80 en 7,60 m. |
| Ten-Bruggencatenr. | 10036 |
| allemolens.nl | zoek op Ten-Bruggencatenummer in allemolens.nl naar aanvullende informatie |
| Tekst
|
Foto's |
| Laatst bijgewerkt: | woensdag 7 november 2012 | Foto |