|
© Foto: Remco Jonker (30-05-2005). |
| Romp | Ondertoren gedekt met houten delen |
| Kap | Bovenhuis gedekt met houten delen; kap gepotdekseld |
| Vlucht | 08,15 m. |
| Wiekenvorm | Oudhollands |
| Kruiwerk | Zetelkruiwerk, kruihaspel |
| Vang | IJzeren hoepelvang; vangbalk met klos; vangstok; pal. |
| Inrichting | Cirkelzaag (op windkracht); lintzaag (niet aangesloten); diverse andere houtbewerkingsapparatuur. |
| Overbrengingen | Bovenwiel 21 kammen Schijfloop 10 staven IJzeren haakse overbenging 1 : 4 naar as met snaarschijf Ř 0,28 m voor cirkelzaag met snaarschijf Ř 0,12 m. Overbrengingsverhoudingen Cirkelzaag 1 : 19,6 |
| Hoogte | van de stelling: 4,60 m. |
| Molenmaker | R. Pos (2000) |
| Eigen website | Het Klaverblad |
| Ten-Bruggencatenr. | 10101 |
| allemolens.nl | zoek op Ten-Bruggencatenummer in allemolens.nl naar aanvullende informatie |
| Tekst
|
Foto's |
| Laatst bijgewerkt: | zondag 12 augustus 2012 | Foto |